A Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF) divulgou hoje, 19 de novembro de 2024, a atualização do Ranking Mundial de Flag Football, refletindo os resultados do Campeonato Mundial 2024, realizado em Lahti, Finlândia, em agosto. As seleções brasileiras mantiveram suas posições: a feminina segue na 13ª colocação, enquanto a masculina ocupa o 17º lugar.

Como funciona o sistema de rankeamento
O ranking é calculado com base no sistema de pontuação Elo, amplamente utilizado em diversos esportes. A fórmula da IFAF considera o desempenho anual em torneios oficiais, como o Campeonato Mundial, os Jogos Mundiais e os Campeonatos Continentais da IFAF. Partidas amistosas não entram na contagem.
A pontuação leva em conta resultados recentes e sucessos anteriores. No ciclo anual, os pontos de eventos mais antigos são gradativamente reduzidos: os do terceiro torneio mais recente valem metade e os do menos recente são eliminados.

Destaques do cenário global
No masculino, a maior surpresa veio da Suíça, que conquistou o bronze no Mundial e subiu sete posições, alcançando o 7º lugar. A Áustria, vice-campeã mundial e europeia, agora ocupa a 2ª posição, ultrapassando o México, mas ainda atrás dos Estados Unidos, que seguem no topo.
Outras movimentações notáveis incluem a França, que subiu cinco posições e agora está em 5º lugar, e a Finlândia, anfitriã do Mundial, que entrou no top 20, alcançando o 18º lugar.
No feminino, o pódio do ranking permanece inalterado, refletindo o resultado do Mundial: Estados Unidos em 1º, México em 2º e Japão em 3º. A Áustria subiu para a 4ª posição, trocando de lugar com a campeã europeia, a Grã-Bretanha. O Canadá ganhou três posições e agora é o 6º. Destaque também para Irlanda e Coreia do Sul, que subiram seis e nove lugares, respectivamente, após vitórias inéditas no Mundial.
Perspectivas para o futuro
A próxima oportunidade para as seleções melhorarem seus rankings será nos campeonatos continentais de 2025. Além disso, o flag feminino terá um evento de destaque nos Jogos Mundiais, que ocorrerão em Chengdu, China. O torneio contará com oito nações, incluindo Estados Unidos, México, Japão e o país anfitrião, China.
O ranking mundial reflete a crescente competitividade no flag football, com novas potências surgindo e tradicionais equipes consolidando suas posições. Para o Brasil, a manutenção no ranking é um reflexo do desempenho consistente, mas o país ainda busca um salto em eventos futuros.
Ranking Mundial Feminino de Flag Football 2024 (IFAF)
| Posição | País | Pontos |
| 1 | Estados Unidos | 8608 |
| 2 | México | 7855 |
| 3 | Japão | 7300 |
| 4 | Áustria | 6629 |
| 5 | Grã-Bretanha | 6544 |
| 6 | Canadá | 6325 |
| 7 | Espanha | 6281 |
| 8 | Alemanha | 6051 |
| 9 | Panamá | 5688 |
| 10 | Itália | 5544 |
| 11 | França | 5483 |
| 12 | Austrália | 5261 |
| 13 | Brasil | 5150 |
| 14 | Tchéquia | 5063 |
| 15 | Nova Zelândia | 4950 |
| 16 | Suíça | 4696 |
| 17 | Israel | 4629 |
| 18 | Finlândia | 4524 |
| 19 | Suécia | 4426 |
| 20 | Dinamarca | 4369 |
| 21 | Irlanda | 4081 |
| 22 | Coreia | 3909 |
| 23 | Malásia | 1930 |
| 24 | Polônia | 1867 |
| 25 | Chile | 1683 |
| 26 | Tailândia | 1667 |
| 27 | Equipe Neutra | 1600 |
| 27 | Belarus | 1600 |
| 27 | Indonésia | 1600 |
| 30 | Ucrânia | 1417 |
| 31 | Filipinas | 1360 |
| 31 | Índia | 1360 |
Ranking Mundial Masculino de Flag Football 2024 (IFAF)
| Posição | País | Pontos |
| 1 | Estados Unidos | 8636 |
| 2 | Áustria | 7596 |
| 3 | México | 7178 |
| 4 | Alemanha | 6572 |
| 5 | França | 6321 |
| 6 | Itália | 6276 |
| 7 | Suíça | 6236 |
| 8 | Israel | 6200 |
| 9 | Panamá | 5972 |
| 10 | Japão | 5929 |
| 11 | Dinamarca | 5707 |
| 12 | Canadá | 5664 |
| 13 | Nova Zelândia | 5457 |
| 14 | Grã-Bretanha | 5338 |
| 15 | Espanha | 5034 |
| 16 | Austrália | 5025 |
| 17 | Brasil | 4811 |
| 18 | Finlândia | 4783 |
| 19 | Suécia | 4776 |
| 20 | Ucrânia | 4690 |
| 21 | Irlanda | 4600 |
| 22 | Chile | 4571 |
| 23 | Tchéquia | 4523 |
| 24 | Kuwait | 4386 |
| 25 | Coreia | 4376 |
| 25 | Argentina | 4350 |
| 27 | Polônia | 4210 |
| 28 | Singapura | 4103 |
| 29 | Geórgia | 3913 |
| 30 | Tailândia | 2900 |
| 31 | Sérvia | 2386 |
| 32 | Camarões | 1933 |
| 33 | Países Baixos | 1850 |
| 34 | Equipe Neutra | 1800 |
| 35 | Indonésia | 1600 |
| 35 | Malásia | 1600 |
| 37 | Índia | 1538 |
| 38 | Bélgica | 1520 |
| 39 | Filipinas | 1471 |
| 40 | Belarus | 1400 |
| 41 | Eslováquia | 1317 |
Fonte: IFAF