Valkyrias mantém hegemonia do Estado e Black Hawks surpreende em final eletrizante
Aconteceu em Manaus nos dias 15 a 17 de novembro, o Campeonato Amazonense de Flag Football 2019. Confira os resultados!
Amazonense Feminino
Valkyrias | 66 | x | 00 | Mustangs |
Guerreiras | 06 | x | 20 | Valkyrias |
Mustangs | 12 | x | 41 | Guerreiras |
Valkyrias | 18 | x | 13 | Guerreiras |
As Valkyrias garantiram mais um título Estadual com campanha invicta.
Amazonense Masculino
FAE | 07 | x | 15 | Warriors |
Anhangá | 06 | x | 39 | Black Hawks |
Anhangá | 06 | x | 31 | Manaus F.F. |
Black Hawks | 32 | x | 00 | Warriors |
Black Hawks | 32 | x | 32 | FAE |
Warriors | 38 | x | 24 | Manaus F.F. |
Warriors | 36 | x | 00 | Anhangá |
Manaus F.F. | 22 | x | 47 | FAE |
Manaus F.F. | 00 | x | 66 | Black Hawks |
FAE | 28 | x | 20 | Anhangá |
Black Hawks | 19 | x | 18 | Warriors |
A eletrizante final masculina foi decidida apenas no tempo extra.
Destaques do feminino
MVP de Ataque – Giovanna Raiol | Valkyrias
MVP de defesa – Amanda Barros | Guerreiras
Revelação – Sara | Mustangs
MVP Geral – Krícia Solart | Valkyrias
Destaques do masculino
MVP de Ataque – Rayan Moura | Black Hawks
MVP de defesa – Girleno Filho | FAE
Revelação – Diego | Ajuricaba Warriors
MVP Geral – Rayan Moura | Black Hawks