Super Final VII acontecerá no Centro de Treinamento Touchdown e reunirá times de sete estados brasileiros. Jogos acontecerão em três campos diferentes e haverá transmissão ao vivo
O Norte, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul do país se encontram neste fim de semana em São Paulo (SP) para mais uma edição do campeonato nacional de Flag Football. A Super Final VII terá a participação de 12 equipes de flag football 5×5 femininas de sete estados brasileiros. São elas: Antares (RJ), América Big Riders (RJ), Brasília Selvagens (DF), Cobrarés (MS), Spartans (SP), Piracicaba Cane Cutters (SP), Palmerias Locomotive (SP), Valkyrias (AM), Dourados Redladies (MS), Vingadores (PA), Jaraguá Breakers (SC) e Blumenau Valkyrias (SC).
Os jogos acontecerão no Centro de Treinamento Touchdown (Rua Peixe Vivo, 155, Jardim Santa Helena), em três campos diferentes. As primeiras partidas estão programadas para sábado (7), às 7h30min.
Os times foram divididos em quatro grupos:
Na primeira fase, jogam todos contra todos dentro de cada grupo. As duas melhores campanhas se classificam para os playoffs. Já as equipes que ficarem de fora disputarão um torneio paralelo. Neste momento será permitido empate nos jogos. Durante os playoffs, haverá prorrogação com os times tendo uma posse de bola para cada a partir do meio de campo. Caso o empate continue, conversões de pontos extras serão disputadas, até chegar a um vencedor. Confira a tabela com os jogos:
Sábado, 7 de dezembro de 2019
CAMPO 1 | ||||||||
Rodada | Hora | Jogo | Mandante | Visitante | Fase | |||
Rodada 1 | 07:30 | JG1 | Antares | 00 | x | 00 | Vingadores | GA |
Rodada 2 | 09:00 | JG4 | Breakers | 00 | x | 00 | Big Riders | GD |
Rodada 3 | 10:30 | JG7 | Redladies | 00 | x | 00 | Cobrarés | GC |
Rodada 4 | 12:00 | JG10 | Selvagens | 00 | x | 00 | Valkyrias | GB |
Rodada 5 | 14:30 | JG13 | 1º Grupo A | 00 | x | 00 | 2º Grupo B | QF1 |
Rodada 6 | 16:00 | JG16 | 1º Grupo C | 00 | x | 00 | 2º Grupo D | QF3 |
CAMPO 2 | ||||||||
Rodada | Hora | Jogo | Mandante | Visitante | Fase | |||
Rodada 1 | 07:30 | JG2 | Palmeiras | 00 | x | 00 | Selvagens | GB |
Rodada 2 | 09:00 | JG5 | Spartans | 00 | x | 00 | Antares | GA |
Rodada 3 | 10:30 | JG8 | B. Valkyrias | 00 | x | 00 | Breakers | GD |
Rodada 4 | 12:00 | JG11 | Cane Cutters | 00 | x | 00 | Redladies | GC |
Rodada 5 | 14:30 | JG14 | 1º Grupo B | 00 | x | 00 | 2º Grupo A | QF2 |
Rodada 6 | 16:00 | JG17 | 1º Grupo D | 00 | x | 00 | 2º Grupo C | QF4 |
CAMPO 3 | ||||||||
Rodada | Hora | Jogo | Mandante | Visitante | Fase | |||
Rodada 1 | 07:30 | JG3 | Cobrarés | 00 | x | 00 | Cane Cutters | GC |
Rodada 2 | 09:00 | JG6 | Valkyrias | 00 | x | 00 | Palmeiras | GB |
Rodada 3 | 10:30 | JG9 | Vingadores | 00 | x | 00 | Spartans | GA |
Rodada 4 | 12:00 | JG12 | Big Riders | 00 | x | 00 | B. Valkyrias | GD |
Rodada 5 | 14:30 | JG15 | 3º Grupo B | 00 | x | 00 | 3º Grupo A | T9 |
Rodada 6 | 16:00 | JG18 | 3º Grupo C | 00 | x | 00 | 3º Grupo D | T9 |
Domingo, 8 de dezembro de 2019
CAMPO 1 | ||||||||
Rodada | Hora | Jogo | Mandante | Visitante | Fase | |||
Rodada 7 | 07:30 | JG19 | Venc. QF1 | 00 | x | 00 | Venc. QF4 | SF1 |
Rodada 8 | 09:00 | JG21 | Venc. QF3 | 00 | x | 00 | Venc. QF2 | SF2 |
Rodada 9 | 10:30 | JG23 | Venc. J15 | 00 | x | 00 | Venc. JG18 | 9º |
Rodada 10 | 12:30 | JG25 | Perd. SF2 | 00 | x | 00 | Perd. SF1 | 3º |
Rodada 11 | 14:00 | JG27 | Venc. SF1 | 00 | x | 00 | Venc. SF2 | 1º |
CAMPO 2 | ||||||||
Rodada | Hora | Jogo | Mandante | Visitante | Fase | |||
Rodada 7 | 07:30 | JG20 | Perd. QF4 | 00 | x | 00 | Perd. QF1 | T5 |
Rodada 8 | 09:00 | JG22 | Perd. QF2 | 00 | x | 00 | Perd. QF3 | T5 |
Rodada 9 | 10:30 | JG24 | Perd. J18 | 00 | x | 00 | Perd. JG15 | D11 |
Rodada 10 | 12:30 | JG26 | Perd. JG20 | 00 | x | 00 | Perd. JG22 | 7º |
Rodada 11 | 14:00 | JG28 | Venc. JG20 | 00 | x | 00 | Venc. JG22 | 5º |
As partidas disputadas no Campo 1 terão transmissão ao vivo pelo YouTube do Flag Football Brasil.
Sobre os times
Para chegar até a Super Final, as equipes disputaram etapas regionais. No Sul, Jaraguá Breakers (SC) ficou em primeiro lugar com uma campanha invicta, seguido de Santa Maria Soldiers (RS) e Blumenau Valkyrias (SC). A competição contou ainda com a participação do Desterro Atlantis (SC), que ficou com a quarta posição e não se classificou para o nacional. A equipe gaúcha desistiu da participação na Super Final.
Já a regional Sudeste/Rio contou com três times e a classificação ficou: Antares em primeiro lugar, sem sofrer nenhum touchdown, América Big Riders em segundo e Volta Redonda Falcons em terceiro – este não passou para a etapa nacional.
A etapa Sudeste/SP contou com a participação de quatro equipes. Palmeiras Locomotives conquistou o topo do pódio, seguido de Piracicaba Cane Cutters e Spartans. O São Paulo Storm ficou com a quarta colocação e não seguiu na competição.
No Centro-Oeste, Cobrarés (MS), Brasília Selvagens (DF) e Dourados Redladies (MS) participaram do campeonato regional – e os três seguiram para a Super Final. A classificação ficou: Cobrarés em primeiro, Selvagens em segundo e Redladies em terceiro.
A regional Norte foi a mais disputada, com a participação de oito equipes, que foram divididas em dois grupos para as disputas iniciais. No Grupo A, Valkyrias (AM) ficou em primeiro lugar e Night Flower (PA) em segundo – este que abriu mão da sua participação da Super Final VII. Já no Grupo B, quem se classificou para a etapa nacional foi Vingadores (PA).
Ainda participaram da regional Guerreiras Amazonas (AM), Vingadores FA B (PA), North Indians (PA), Boa Vista Nornas (RR) e Manaus Raptors (AM).