Campeonato Brasileiro Feminino
| Ano | Local | Campeãs |
| 2012 | Salto – SP | Palmeiras Locomotives (SP) |
Circuito Nacional de Flag Football | SUPER FINAL
| Ano | Local | Campeãs Feminino | Campeões Masculino |
| 2013 | Goiânia – GO | São Paulo Storm (SP) | Cronos Football (SP) |
| 2014 | Goiânia – GO | Fluminense Guerreiras (RJ) | Goiânia Rednecks (GO) |
| 2015 | Brasília – DF | Fluminense Guerreiras (RJ) | Cuiabá Arsenal (MT) |
| 2016 | Campo Grade – MS | Cobras (MS) | Carcamanos (SP) |
| 2017 | São Paulo – SP | Jacarés do Pantanal (MS) | Predadores (MS) |
| 2018 | São Paulo – SP | Antares (RJ) | Spartans (SP) |
Copa do Brasil de Flag Football | SUPER FINAL
| Ano | Local | Campeãs Feminino | Campeões Masculino |
| 2019 | São Paulo – SP | Cobrarés (MS) | Bulls Potiguares (RN) |
| 2022 | Piedade – SP | Valkyrias (AM) | – |
| 2022 | São Paulo – SP | – | Predadores (MS) |
| 2023 | São Paulo – SP | Vasco Almirantes (RJ) | – |
| 2023 | São José dos Campos – SP | – | Floripa Ghosts (SC) |
| 2024 | Manaus – AM | A definir | – |
| 2024 | Curitiba – PR | – | A definir |
